AquaMax Eco Premium 5000
Suministro en 10-12 días
369,95 €
Impuestos incluidos
B75923
Bomba AquaMax Eco Premium 5000
Movimiento del agua más eficaz, de forma más silenciosa y de eficiencia energética extraordinaria
Evolución del modelo anterior Aquamax Eco Premium 4000
Entrada adicional para un segundo punto de aspiración
Motor silencioso de consumo regulable
Protección contra heladas de hasta -20ºC
Caudal máximo: 5.000 l/h
- Consumo de potencia: 10 - 35 W
- Elevación máxima: 3,5 m
Ver video
Nueva generación de bombas con mejor rendimiento y más funcionalidades.
Entrada de agua adicional para aspirar desde una toma satélite Aquamax o desde un skimmer
Opera dentro y fuera del agua (por debajo del nivel de agua)
- Protección patentada contra heladas. La bomba aguanta temperaturas de hasta -20ºC sin sufrir daño
- Incluye la función Seasonal Flow Control que ajusta el caudal en función de la temperatura del agua
- Diseño elegante con funciones inteligentes, gracias a la interfaz Oase control
- Bombeo de suciedad gruesa de hasta 11 mm
- Bloqueo automático en caso de funcionamiento en seco, mediante "Environmental Function Control" (EFC) de Oase
- Producto de ingeniería precisa y de alto nivel de calidad Made in Germany
AquaMax Eco Premium | 5000 | 7000 | 9000 | 13000 | 17000 | 21000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones (La x Alt x An) | 340 x 275 x 165 mm | |||||
Tensión nominal | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |||||
Consumo de potencia (W) | 10 - 35 | 12 - 45 | 14 - 60 | 16 - 100 | 18 - 140 | 20 - 180 |
Longitud del cable eléctrico | 10 m | |||||
Peso neto | 6,20 kg | |||||
Caudal máximo (litros/hora) | 5.000 | 7.000 | 9.000 | 13.000 | 17.000 | 21.000 |
Metros columna de agua máxima | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
Conexión lado presión | G 2 | |||||
Conexión lado aspiración | G 2 | |||||
Conexión para mangueras | 25 / 32 / 38mm 1", 1 ¼", 1 ½" |
25 / 32 / 38 / 50mm 1", 1 ¼", 1 ½", 2" |
||||
Superficie de influencia de filtración | 1000 cm2 | |||||
Bombeo de suciedad gruesa máximo | 11mm | |||||
Conexión Oase Control | Sí | |||||
Regulable electrónicamente | Si | |||||
Tipo de instalación | Dentro y fuera del agua | |||||
Garantía Oase | 3 años + 2 registrando el producto |
También podría interesarle