Filtomatic CWS 25000
Filtro de gravedad con UV-C y extracción automática de suciedad
Sistema inteligente con bajo consumo energético
Para estanques de hasta (litros):
- 25.000 sin peces
- 12.500 con peces
- 6.500 con kois
Características principales:
Posibilidad de regular los intervalos de limpieza
Regulación de intervalos del dispositivo UV-C
Con bomba integrada para extraer suciedad acumulada en el filtro
Fácil de instalar y mínima necesidad de mantenimiento
Se puede enterrar hasta el 70% de su altura
Filtro de gravedad para estanques
Con sistema de control inteligente que ajusta la capacidad de filtración, a los requerimientos estacionales del estanque
Ahorra hasta un 40% de consumo eléctrico gracias a su sistema UV-C con dispositivo patentado de autolimpieza
Tabla comparativa filtros FiltoMatic CWS | 7000 | 14000 | 25000 |
---|---|---|---|
Largo x Ancho x Alto (mm) | 380x380x520 | 380x380x720 | 380x580x720 |
Potencia total requerida (w) | 17 | 27 | 27 |
Consumo potencia en la limpieza del filtro (w) | 41 | 54 | 54 |
Longitud de cable (m) | 10 | ||
Potencia UV-C (w) | 11 | 24 | 24 |
Caudal máximo admisible (l/h) | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
Conexión entrada de agua (mm) | 38 | ||
Diámetro salida de agua (mm) | 70 | ||
Diámetro salida de lodos (mm) | 40 | ||
Cantidad de esponjas de filtración | 3 | 3 | 6 |
Estanque sin peces hasta máximo (litros) | 7.000 | 14.000 | 25.000 |
Estanques con peces hasta máximo (litros) | 3.500 | 7.000 | 12.500 |
Estanques con kois hasta máximo (litros) | 2.000 | 3.500 | 6.500 |
Profundidad máxima enterrable (cm) | 30 | 50 | |
Garantía Oase años (excepto lámpara UV) | 2 + 1 (registrando el producto) | ||
Referencia | F50906 | F50910 | F50925 |
También podría interesarle