FiltoClear Set 5000 OC
Suministro en 10-12 días
629,95 €
Impuestos incluidos
F77784
FiltoClear Set 5000
Filtro FiltoClear 5000 + bomba AquaMax Eco Premium 5000
Con dispositivo ultravioleta 18W integrado
Sistema Easy Clean patentado para el lavado del filtro
Para estanques de hasta (litros):
- 5.000 sin peces
- 2.500 con peces
El filtro puede ser enterrado parcialmente y cubierto con una roca decorativa (opcional)
Set FiltoClear 5000
Conjunto filtro y bomba para filtración mecánica y biológica
Garantía de agua clara OASE incluida
Sistema patentado con tirador para un lavado simple y cómodo del filtro, sin necesidad de abrirlo
- Incluye indicador de funcionamiento del dispositivo UV-C e indicador de suciedad del filtro
- Material de alta calidad a prueba de impactos
- Se integra en el paisaje, gracias a la posibilidad de ser enterrado y tapado con la cubierta en forma de roca
- Incluye un sistema de limpieza del cristal protector de la lámpara UV-C
Comparativa Sets FiltoClear 5000/13000/19000/31000 | 5000 | 13000 | 19000 | 31000 |
---|---|---|---|---|
Dimensiones Ø x alto (mm) | 380x370 | 380x488 | 380x608 | 380x728 |
Tensión nominal | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |||
Potencia UV-C | 18W | 24W | 42W | 60W |
Longitud del cable eléctrico UV-C | 5,00 m | |||
Bomba Aquamax Eco Premium | 5000 | 9000 | 13000 | 17000 |
Longitud cable bomba Aquamax | 10,00 m | |||
Cantidad de esponjas azules | 1 | 2 | 2 | |
Cantidad de esponjas rojas | 1 | 1 | 1 | 2 |
Conexiones de entrada | 38 / 50 mm | |||
Conexiones salida | 38 / 50 mm | |||
Conexiones salida de suciedad | 38 / 50 mm | |||
Litros por hora máximo | 4.000 | 8.000 | 12.000 | 16.000 |
Presión máxima de servicio | 0,2 bar | |||
Estanques sin peces hasta (litros) | 5.000 | 13.000 | 19.000 | 31.000 |
con peces hasta (litros) | 2.500 | 6.500 | 10.000 | 15.000 |
con kois hasta (litros) | 5.000 | 7.500 |
También podría interesarle