- Nuevo
Aquarius Eco Premium 16500
Suministro en 10-12 dias
789,95 €
Impuestos incluidos
B90292
El nuevo nivel de eficiencia gracias a la tencología Core 6
Bomba para fuentes y cascadas
Caudal máximo: 16.500 l/h
Elevación máxima: 8 m
Opera sumergida o en seco (por debajo del nivel de agua)
- Opera en estanques, piscinas y agua salada
- Con un adaptador de aspiración plana (casos de poca profundidad de agua) y distribuidor de 2 vías con 2ª salida regulable
Construcción compacta y funcionamiento silencioso
Caudal regulable electrónicamente. Requiere de Garden Controller Cloud o InScenio FM-Master Cloud
- Protección contra heladas hasta -20ºC
- Base desmontable para facilitar el emplazamiento de la bomba
- Protección térmica integrada
Bomba Aquarius Eco Premium | 4500 | 6500 | 9500 | 13500 | 16500 |
---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 220-240 V- 50/60Hz | ||||
Cable de red (m) | 10 | ||||
Garantía | 3 + 2 años | ||||
Largo x ancho x alto (mm) | 290 x 130 x 175 | 310 x 145 x 210 | |||
Potencia requerida (W) | 35 | 55 | 100 | 145 | 185 |
Caudal máximo (l/h) | 4.500 | 6.500 | 9.500 | 13.500 | 16.500 |
Elevación máxima (m) | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
Profundidad de inmersió máxima | 4,00 m | ||||
Conexión lado aspiración - mangueras | G1½ - 25 / 32 / 38 mm (1”, 1 ¼”, 1 ½”) | ||||
Conexión lado presión - mangueras | G1 - 19 / 25 / 32 / 38 mm (3/4" 1”, 1 ¼”, 1 ½”) | G1½ - 25 / 32 / 38 mm (1”, 1 ¼”, 1 ½”) | |||
Tipo de instlación | Sumergible y en seco | ||||
Conexión Oase Control | Si (requiere Garden Controller Cloud o InScenio FM-Master Cloud) |
También podría interesarle