Bomba PondoMax Eco 5000
Suministro inmediato
126,05 €
Impuestos incluidos
Bomba de agua con alta eficiencia energética
Idónea para alimentar filtros de estanque, arroyos y cascadas
Tabla comparativa de bombas PondoMax Eco
PondoMax Eco | 3500 | 5000 | 8000 | 11000 |
---|---|---|---|---|
Largo x ancho x alto (mm) | 280 x 235 x 150 | |||
Potencia (W) | 45 | 60 | 70 | 95 |
Conexión salida (mm) | 25 | |||
Manguito escalonado para mangueras (mm) | 25 - 32 - 38 | |||
Caudal máximo (l/h) | 3.600 | 5.000 | 8.000 | 11.000 |
Elevación máxima (m) | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3 |
Referencia | B54770 | B50855 | B50857 | B51178 |
También podría interesarle